赛季 胜 负 胜率
06-07 51 31 .634
05-06 34 48 .415
04-05 51 31 .622
03-04 45 37 .549
02-03 43 39 .524
01-02 28 54 .341
00-01 45 37 .549
99-00 34 48 .415
98-99 31 19 .620
97-98 41 41 .500 |
赛季 胜 负 胜率
86-87 42 40 .512
85-86 51 31 .622
84-85 48 34 .585
83-84 29 53 .354
82-83 14 68 .171
81-82 46 36 .561
80-81 40 42 .488
79-80 41 41 .500
78-79 47 35 .573
77-78 28 54 .341
|