英超08-09赛季终极积分榜(截止到2009-05-25)
| 名次 | 队名 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
| 1 | 曼联 | 38 | 28 | 6 | 4 | 68 | 24 | 44 | 90 |
| 2 | 利物浦 | 38 | 25 | 11 | 2 | 77 | 27 | 50 | 86 |
| 3 | 切尔西 | 38 | 25 | 8 | 5 | 68 | 24 | 44 | 83 |
| 4 | 阿森纳 | 38 | 20 | 12 | 6 | 68 | 37 | 31 | 72 |
| 5 | 埃弗顿 | 38 | 17 | 12 | 9 | 55 | 37 | 18 | 63 |
| 6 | 阿斯顿维拉 | 38 | 17 | 11 | 10 | 54 | 48 | 6 | 62 |
| 7 | 富勒姆 | 38 | 14 | 11 | 13 | 39 | 34 | 5 | 53 |
| 8 | 热刺 | 38 | 14 | 9 | 15 | 45 | 45 | 0 | 51 |
| 9 | 西汉姆 | 38 | 14 | 9 | 15 | 42 | 45 | -3 | 51 |
| 10 | 曼城 | 38 | 15 | 5 | 18 | 58 | 50 | 8 | 50 |
| 11 | 维冈 | 38 | 12 | 9 | 17 | 34 | 45 | -11 | 45 |
| 12 | 斯托克城 | 38 | 12 | 9 | 17 | 38 | 55 | -17 | 45 |
| 13 | 博尔顿 | 38 | 11 | 8 | 19 | 41 | 53 | -12 | 41 |
| 14 | 朴茨茅斯 | 38 | 10 | 11 | 17 | 38 | 57 | -19 | 41 |
| 15 | 布莱克本 | 38 | 10 | 11 | 17 | 40 | 60 | -20 | 41 |
| 16 | 桑德兰 | 38 | 9 | 9 | 20 | 34 | 54 | -20 | 36 |
| 17 | 赫尔城 | 38 | 8 | 11 | 19 | 39 | 64 | -25 | 35 |
| 18 | 纽卡斯尔 | 38 | 7 | 13 | 18 | 40 | 59 | -19 | 34 |
| 19 | 米德尔斯堡 | 38 | 7 | 11 | 20 | 28 | 57 | -29 | 32 |
| 20 | 西布罗姆维奇 | 38 | 8 | 8 | 22 | 36 | 67 | -31 | 32 |
| 1.曼联、利物浦和切尔西获2009-2010赛季欧冠正赛(32强)参赛资格; 2.利物浦获2009-2010赛季欧冠资格赛参赛资格; 3.埃弗顿、维拉和富勒姆获2009-2010赛季欧罗巴联赛参赛资格; 4.赫尔城、纽卡斯尔、米德尔斯堡、西布罗姆维奇降级; | |||||||||
英超08-09赛季终极射手榜(截止到2009-05-25)
| 进球数 | 球员 | 球队 | 乌龙球 |
| 19 | 阿内尔卡 | 切尔西 | |
| 18 (4) | 罗纳尔多 | 曼联 | |
| 16 (4) | 杰拉德 | 利物浦 | |
| 14 | 托雷斯 | 利物浦 | |
| 14 (1) | 罗比尼奥 | 曼城 | |
| 12 | 鲁尼 | 曼联 | |
| 12 | 库伊特 | 利物浦 | |
| 12 (1) | D-本特 | 热刺 | |
| 12 (2) | 兰帕德 | 切尔西 | |
| 11 | 凯文-戴维斯 | 博尔顿 | 1 |
| 11 | 阿邦拉霍 | 阿斯顿维拉 | |
| 11 | 卡鲁 | 阿斯顿维拉 | |
| 11 (2) | 富勒 | 斯托克城 | |
| 11 (2) | 范佩西 | 阿森纳 | |
| 11 (2) | 迪福 | 热刺 | |
| 10 | 琼斯 | 桑德兰 | |
| 10 | 克劳奇 | 朴茨茅斯 | |
| 10 | M-泰勒 | 博尔顿 | |
| 10 | C-科尔 | 西汉姆 | |
| 10 (1) | 阿德巴约 | 阿森纳 | |
| 10 (2) | 罗比-基恩 | 热刺 | |
| 10 (4) | 扎基 | 维冈 | |
| 10 (4) | 麦卡锡 | 布莱克本 | |
| 9 | 爱尔兰 | 曼城 | |
| 9 | 贝尔巴托夫 | 曼联 | |
| 9 | 西塞 | 桑德兰 | |
| 9 (1) | 本特纳 | 阿森纳 | |
| 9 (1) | 布伦特 | 西布罗姆维奇 | |
| 8 | 马丁斯 | 纽卡斯尔 | |
| 8 | 费雷尼 | 埃弗顿 | |
| 8 | 贝纳永 | 利物浦 | |
| 8 | 贝拉米 | 曼城 | |
| 8 | 卡希尔 | 埃弗顿 | |
| 8 (1) | 吉奥瓦尼 | 赫尔城 | |
| 8 (1) | 欧文 | 纽卡斯尔 | |
| 7 | 阿什利-扬 | 阿斯顿维拉 | |
| 7 | 阿尔沙文 | 阿森纳 | |
| 7 | A-约翰逊 | 富勒姆 | |
| 7 | 卡劳 | 切尔西 | |
| 7 | 通恰伊 | 米德尔斯堡 | |
| 7 | 罗伯茨 | 布莱克本 | |
| 7 | 邓普西 | 富勒姆 | |
| 7 (1) | 比蒂 | 斯托克城 | 1 |
| 7 (2) | 马龙-金 | 米德尔斯堡 | |
| 6 | 纳斯里 | 阿森纳 | |
| 6 | 马卢达 | 切尔西 | |
| 6 | 奥斯曼 | 埃弗顿 | |
| 6 (1) | 萨哈 | 埃弗顿 | |
| 6 (1) | 米多 | 维冈 | |
| 6 (1) | 乔 | 埃弗顿 | |
| 6 (2) | 贝德纳 | 西布罗姆维奇 | |
| 6 (2) | 阿尔特塔 | 埃弗顿 | |
| 6 (4) | 埃拉诺 | 曼城 | |
| 5 | 帕夫柳琴科 | 热刺 | |
| 5 | 赖特-菲利普斯 | 曼城 | |
| 5 | 列侬 | 热刺 | |
| 5 | 德罗巴 | 切尔西 | |
| 5 | 赫斯基 | 阿斯顿维拉 | |
| 5 | 埃尔曼德 | 博尔顿 | |
| 5 | 特维斯 | 曼联 | |
| 5 (1) | 理查德森 | 桑德兰 | |
| 5 (4) | 巴里 | 阿斯顿维拉 | |
| 5 (5) | 墨菲 | 富勒姆 | |
| 4 | 科辛 | 赫尔城 | |
| 4 | 奥尼尔 | 米德尔斯堡 | |
| 4 | 莱斯科特 | 埃弗顿 | |
| 4 | 迪米凯莱 | 西汉姆 | |
| 4 | 卡马拉 | 富勒姆 | |
| 4 | 圣克鲁斯 | 布莱克本 | |
| 4 | 内夫兰德 | 富勒姆 | |
| 4 | 福琼 | 西布罗姆维奇 | |
| 4 | 特纳 | 赫尔城 | |
| 4 | 安德鲁斯 | 布莱克本 | |
| 4 | 杰纳斯 | 热刺 | |
| 4 | 卡里克 | 曼联 | |
| 4 | 维迪奇 | 曼联 | |
| 4 | 史蒂芬-泰勒 | 纽卡斯尔 | |
| 4 | 雅库布 | 埃弗顿 | |
| 4 | 凯塞多 | 曼城 | |
| 4 | 加德纳 | 博尔顿 | |
| 4 (1) | 阿隆索 | 利物浦 | 1 |
| 4 (1) | A-阿尔维斯 | 米德尔斯堡 | |
| 4 (1) | 阿梅奥比 | 纽卡斯尔 | |
| 4 (1) | 斯图里奇 | 曼城 | |
| 3 | 皮纳尔 | 埃弗顿 | |
| 3 | 列拉 | 利物浦 | |
| 3 | 克拉尼察尔 | 朴茨茅斯 | |
| 3 | 米勒 | 西布罗姆维奇 | |
| 3 | 法布雷加斯 | 阿森纳 | |
| 3 | 卡希尔 | 博尔顿 | |
| 3 | 西德维尔 | 阿斯顿维拉 | |
| 3 | 巴贝尔 | 利物浦 | |
| 3 | P-德尼尔森 | 阿森纳 | |
| 3 | 约翰逊 | 朴茨茅斯 | |
| 3 | 纽金特 | 朴茨茅斯 | |
| 3 | 米尔纳 | 阿斯顿维拉 | |
| 3 | 沃诺克 | 布莱克本 | |
| 3 | 卡罗尔 | 纽卡斯尔 | |
| 3 | 瓦伦西亚 | 维冈 | |
| 3 | 洛文克兰兹 | 纽卡斯尔 | |
| 3 | 罗达尔勒加 | 维冈 | |
| 3 | 斯滕森 | 博尔顿 | |
| 3 | 弗莱彻 | 曼联 | |
| 3 | 德科 | 切尔西 | |
| 3 | M-西迪贝 | 斯托克城 | |
| 3 | 肖克罗斯 | 斯托克城 | 1 |
| 3 | 莫里森 | 西布罗姆维奇 | |
| 3 | 贝莱蒂 | 切尔西 | |
| 3 | 法甘 | 赫尔城 | |
| 3 | 迪亚比 | 阿森纳 | |
| 3 | 摩德里奇 | 热刺 | |
| 3 | 特里斯坦 | 西汉姆 | |
| 3 (1) | 诺贝尔 | 西汉姆 | |
| 3 (1) | 劳伦斯 | 斯托克城 | |
| 3 (1) | 埃布 | 阿森纳 | |
| 2 | 恩戈戈 | 利物浦 | |
| 2 | 恩佐比亚 | 维冈 | |
| 2 | 斯科尔斯 | 曼联 | |
| 2 | H-卡马拉 | 维冈 | |
| 2 | 本-沃森 | 维冈 | |
| 2 | 格里宁 | 西布罗姆维奇 | |
| 2 | 马切达 | 曼联 | |
| 2 | 斯坦尼斯拉斯 | 西汉姆 | |
| 2 | 吉格斯 | 曼联 | |
| 2 | 马努乔 | 赫尔城 | |
| 2 | 阿莱士 | 切尔西 | |
| 2 | 布拉德 | 富勒姆 | |
| 2 | 戈斯林 | 埃弗顿 | |
| 2 | 法耶 | 斯托克城 | |
| 2 | 科伦 | 西布罗姆维奇 | |
| 2 | 西蒙-戴维斯 | 富勒姆 | |
| 2 | 科里森 | 西汉姆 | |
| 2 | R-泰勒 | 维冈 | |
| 2 | 贝尔哈吉 | 朴茨茅斯 | |
| 2 | 奥雷里奥 | 利物浦 | |
| 2 | 门迪 | 赫尔城 | |
| 2 | 赫雷达森 | 朴茨茅斯 | |
| 2 | 加拉斯 | 阿森纳 | |
| 2 | 德比夏尔 | 布莱克本 | |
| 2 | 埃瑟林顿 | 西汉姆 | |
| 2 | 朴智星 | 曼联 | |
| 2 | 博辛瓦 | 切尔西 | |
| 2 | 里德比特 | 桑德兰 | |
| 2 | J-奥尔森 | 西布罗姆维奇 | |
| 2 | 乔普拉 | 桑德兰 | |
| 2 | 奥洛菲尼亚纳 | 斯托克城 | |
| 2 | 奥耶尔 | 布莱克本 | |
| 2 | 阿什顿 | 西汉姆 | |
| 2 | 乔科尔 | 切尔西 | |
| 2 | 萨姆巴 | 布莱克本 | 1 |
| 2 | 萨莫拉 | 富勒姆 | |
| 2 | 阿里亚迭雷 | 米德尔斯堡 | |
| 2 | 杰拉 | 富勒姆 | |
| 2 | 西尔维斯特 | 阿森纳 | |
| 2 | 德拉普 | 斯托克城 | |
| 2 | 沃尔科特 | 阿森纳 | |
| 2 | 达夫 | 纽卡斯尔 | 1 |
| 2 (1) | 古斯里 | 纽卡斯尔 | |
| 1 | 图雷 | 阿森纳 | 1 |
| 1 | 多塞纳 | 利物浦 | |
| 1 | 迪乌夫 | 布莱克本 | |
| 1 | 本特利 | 热刺 | |
| 1 | 埃默顿 | 布莱克本 | |
| 1 | 里查兹 | 曼城 | |
| 1 | 弗兰 | 赫尔城 | |
| 1 | 拜恩斯 | 埃弗顿 | |
| 1 | 埃辛 | 切尔西 | |
| 1 | 维特 | 米德尔斯堡 | |
| 1 | 惠兰 | 斯托克城 | |
| 1 | 卡波 | 维冈 | |
| 1 | 博加特茨 | 米德尔斯堡 | 1 |
| 1 | 劳尔森 | 阿斯顿维拉 | |
| 1 | 希利 | 桑德兰 | |
| 1 | 达文波特 | 西汉姆 | |
| 1 | 佩格伦尼尔 | 博尔顿 | |
| 1 | 加西亚 | 赫尔城 | |
| 1 | 汉格兰 | 富勒姆 | |
| 1 | 特里 | 切尔西 | |
| 1 | 阿什比 | 赫尔城 | |
| 1 | 伍德盖特 | 热刺 | |
| 1 | 帕克 | 西汉姆 | |
| 1 | 科尔卢卡 | 曼城 | |
| 1 | S-佩特罗夫 | 阿斯顿维拉 | |
| 1 | 薛琦铉 | 富勒姆 | |
| 1 | 邓恩 | 布莱克本 | |
| 1 | A-道森 | 赫尔城 | |
| 1 | 佩德森 | 布莱克本 | |
| 1 | 卢卡斯 | 利物浦 | |
| 1 | 贝拉 | 阿森纳 | |
| 1 | 科瓦奇 | 西汉姆 | |
| 1 | 雅博 | 埃弗顿 | |
| 1 | 吉布森 | 曼联 | |
| 1 | A-科尔 | 切尔西 | |
| 1 | A-特劳雷 | 朴茨茅斯 | |
| 1 | 乌塔卡 | 朴茨茅斯 | |
| 1 | 博季诺夫 | 曼城 | |
| 1 | 内尔森 | 布莱克本 | |
| 1 | 门赛格斯 | 西布罗姆维奇 | |
| 1 | A-奥布赖恩 | 博尔顿 | |
| 1 | 巴沙姆 | 博尔顿 | |
| 1 | 巴拉克 | 切尔西 | |
| 1 | 阿格尔 | 利物浦 | |
| 1 | 加里多 | 曼城 | |
| 1 | 宋 | 阿森纳 | |
| 1 | 贝茨 | 米德尔斯堡 | |
| 1 | 奥诺哈 | 曼城 | |
| 1 | 科恩 | 博尔顿 | |
| 1 | 卡努 | 朴茨茅斯 | |
| 1 | 埃图胡 | 富勒姆 | |
| 1 | 卡布尔 | 朴茨茅斯 | |
| 1 | 汤姆金斯 | 西汉姆 | |
| 1 | J-辛普森 | 西布罗姆维奇 | |
| 1 | A-法耶 | 斯托克城 | |
| 1 | 穆林斯 | 西汉姆 | |
| 1 | 费尔南德斯 | 曼城 | |
| 1 | 马鲁瓦里 | 曼城 | |
| 1 | 邓恩 | 曼城 | 2 |
| 1 | 莱德利-金 | 热刺 | |
| 1 | 奥哈拉 | 热刺 | |
| 1 | 摩尔 | 西布罗姆维奇 | |
| 1 | 马尔布兰克 | 桑德兰 | |
| 1 | 卡特莫尔 | 维冈 | |
| 1 | A-雷德 | 桑德兰 | |
| 1 | 西恩-戴维斯 | 朴茨茅斯 | |
| 1 | 图盖 | 布莱克本 | |
| 1 | 阿贝罗阿 | 利物浦 | |
| 1 | 麦克夏恩 | 赫尔城 | 1 |
| 1 | 孔帕尼 | 曼城 | |
| 1 | 科林斯 | 西汉姆 | |
| 1 | 拉菲尔 | 曼联 | |
| 1 | 克利希 | 阿森纳 | 1 |
| 1 | 维尔贝克 | 曼联 | |
| 1 | 博伊斯 | 维冈 | |
| 1 | 埃文斯 | 曼城 | |
| 1 | 贝赫拉米 | 西汉姆 | |
| 1 | F-坎贝尔 | 热刺 | |
| 1 | 纳尼 | 曼联 | |
| 1 | 巴姆比 | 赫尔城 | |
| 1 | 菲格罗阿 | 维冈 | |
| 1 | 卢克-扬 | 阿斯顿维拉 | |
| 1 | 布兰布尔 | 维冈 | 1 |
| 1 | J-西斯科 | 纽卡斯尔 | |
| 1 | 比蒂 | 西布罗姆维奇 | |
| 1 | D-科林斯 | 桑德兰 | |
| 1 | 尼尔 | 西汉姆 | 1 |
| 1 | 道森 | 热刺 | |
| 1 | 布朗 | 曼联 | 1 |
| 1 | 孔切斯基 | 富勒姆 | |
| 1 | 萨瓦莱塔 | 曼城 | |
| 1 | 卡瓦略 | 切尔西 | |
| 1 | C-戴维斯 | 阿斯顿维拉 | |
| 1 | 扎亚特 | 赫尔城 | 2 |
| 1 | 莱奥科克 | 阿斯顿维拉 | |
| 1 | 阿尼切贝 | 埃弗顿 | |
| 1 | Z-奈特 | 阿斯顿维拉 | |
| 1 | 埃德加 | 纽卡斯尔 | |
| 1 | 海皮亚 | 利物浦 | |
| 1 (1) | 锡金博萨姆 | 斯托克城 | |
| 1 (1) | 巴顿 | 纽卡斯尔 | |
| 0 | 哈顿 | 热刺 | 1 |
| 0 | 霍伊特 | 米德尔斯堡 | 1 |
| 0 | 希图 | 博尔顿 | 1 |
| 0 | 巴德斯利 | 桑德兰 | 1 |
| 0 | 胡特 | 米德尔斯堡 | 1 |
| 0 | 卡尔森 | 西布罗姆维奇 | 2 |
| 0 | 卡拉格 | 利物浦 | 2 |
| 0 | 贾基尔卡 | 埃弗顿 | 1 |
| 0 | P-内维尔 | 埃弗顿 | 1 |
| 0 | 弗伯特 | 西汉姆 | 1 |
| 0 | 朱鲁 | 阿森纳 | 1 |
| 0 | 帕玛洛特 | 朴茨茅斯 | 1 |
| 0 | 贝耶 | 纽卡斯尔 | 1 |
| 0 | 特恩布尔 | 米德尔斯堡 | 1 |
| 0 | 里基茨 | 赫尔城 | 1 |
[编辑:Glass]

当前位置:



标签: 




刘亦菲衣着暴露挨冻
09年度游戏动漫评选
24名媛亮相巴黎舞会
潮孩,美女这样养成
玩封神的最美女子
云南腾冲银杏村
天王终点
2012
坏警官
玩具总动员3
黑暗边缘
圣诞颂歌