跳过导航,朗读正文21CN首页

新闻 | 财经 | 汽车 | 房产 | 体育 | 娱乐 | 数码 | 生活 | 女人 | 游戏 | 旅游 | 社区 | 邮件 | VGO | 播客 | 影院

  当前位置:21CN首页 > 双喜21CN体育频道 > 篮球世界 > 正文  
 
NBA 2007-08常规赛 东西部最新排名(3月13日)
2008-03-13 15:00:31  双喜21CN体育  【 浏览字号:
搜索更多 火箭 的资讯 >>> >>>点击发表评论

东部联盟 

排名

球队 胜率 胜场差 主场战绩 客场战绩 联盟战绩 分区战绩 每场得分 每场丢分 净胜分 连胜连负 最近十场
 
1 凯尔特人* 51 12 81% - 29胜4负 22胜8负 31胜9负 12胜1负 100.9 90.2 +10.7 10连胜 10胜0负
2 活塞* 46 18 71.9% 5.5 24胜6负 22胜12负 30胜10负 9胜4负 98.1 90.6 +7.5 1连负 7胜3负
3 魔术 42 24 63.6% 10.5 20胜12负 22胜12负 28胜11负 9胜2负 104.8 100.2 +4.7 2连胜 8胜2负
4 骑士 37 28 56.9% 15 21胜10负 16胜18负 20胜16负 6胜4负 97.4 97.7 -0.3 1连负 6胜4负
5 猛龙 34 30 53.1% 17.5 19胜13负 15胜17负 22胜17负 8胜5负 100.6 97.0 +3.6 2连负 4胜6负
6 奇才 31 32 49.2% 20 18胜14负 13胜18负 20胜19负 7胜4负 98.2 98.5 -0.3 1连胜 6胜4负
7 76人 31 34 47.7% 21 17胜15负 14胜19负 18胜20负 4胜9负 96.0 95.4 +0.7 1连胜 7胜3负
8 网队 27 38 41.5% 25 16胜17负 11胜21负 20胜18负 2胜8负 93.8 99.1 -5.2 1连胜 3胜7负
                             
9 公牛 26 38 40.6% 25.5 15胜15负 11胜23负 17胜19负 7胜4负 96.5 99.0 -2.5 1连胜 4胜6负
10 老鹰 26 38 40.6% 25.5 19胜13负 7胜25负 15胜21负 7胜5负 95.8 98.9 -3.0 2连负 3胜7负
11 步行者 25 39 39.1% 26.5 13胜18负 12胜21负 14胜23负 2胜11负 103.0 105.4 -2.4 1连胜 4胜6负
12 山猫 24 40 37.5% 27.5 18胜17负 6胜23负 15胜26负 6胜9负 96.3 101.1 -4.9 1连负 5胜5负
13 雄鹿 23 42 35.4% 29 17胜15负 6胜27负 15胜21负 5胜6负 96.2 102.7 -6.5 4连负 3胜7负
14 尼克斯 19 46 29.2% 33 12胜21负 7胜25负 16胜23负 5胜8负 95.2 101.7 -6.5 1连胜 2胜8负
15 热火 11 52 17.5% 40 6胜26负 5胜26负 4胜32负 1胜10负 93.7 101.3 -7.6 6连负 2胜8负

西部联盟 

排名 球队 胜率 胜场差 主场战绩 客场战绩 联盟战绩 分区战绩 每场得分 每场丢分 净胜分 连胜连负 最近十场
 
1 湖人 45 19 70.3% - 23胜8负 22胜11负 26胜10负 8胜3负 108.3 100.8 +7.6 1连胜 8胜2负
2 火箭 44 20 68.8% 1 24胜9负 20胜11负 23胜13负 8胜6负 97.1 91.8 +5.3 20连胜 10胜0负
3 马刺 44 20 68.8% 1 27胜5负 17胜15负 23胜16负 8胜6负 95.8 91.2 +4.5 1连负 7胜3负
4 爵士 43 23 65.2% 3 28胜3负 15胜20负 26胜15负 7胜5负 106.2 100.3 +6.0 1连胜 7胜3负
5 黄蜂 43 20 68.3% 1.5 23胜10负 20胜10负 29胜14负 9胜5负 100.3 95.0 +5.3 1连胜 6胜4负
6 太阳 42 22 65.6% 3 23胜10负 19胜12负 20胜18负 7胜6负 109.6 105.1 +4.4 2连胜 5胜5负
7 小牛 42 23 64.6% 3.5 28胜4负 14胜19负 26胜12负 9胜5负 100.2 95.7 +4.5 3连胜 6胜4负
8 勇士 40 23 63.5% 4.5 22胜10负 18胜13负 20胜13负 6胜2负 110.9 107.6 +3.3 3连胜 8胜2负
                             
9 掘金 38 26 59.4% 7 26胜7负 12胜19负 22胜17负 9胜4负 107.5 104.8 +2.7 1连胜 5胜5负
10 开拓者 34 31 52.3% 11.5 22胜9负 12胜22负 20胜17负 10胜4负 95.7 96.4 -0.7 1连胜 5胜5负
11 国王 28 35 44.4% 16.5 18胜12负 10胜23负 12胜23负 1胜9负 101.6 104.0 -2.4 1连胜 3胜7负
12 快船 21 42 33.3% 23.5 12胜22负 9胜20负 11胜24负 5胜7负 93.8 99.8 -5.9 1连负 2胜8负
13 超音速 16 49 24.6% 29.5 10胜21负 6胜28负 8胜29负 4胜7负 97.0 105.0 -8.1 6连负 1胜9负
14 灰熊 15 49 23.4% 30 11胜22负 4胜27负 8胜31负 2胜14负 99.3 106.3 -7.0 3连负 1胜9负
15 森林狼 14 49 22.2% 30.5 10胜23负 4胜26负 9胜31负 1胜11负 93.7 101.0 -7.4 1连负 3胜7负

注1:胜场差是指两支球队胜利场次的差距,计算方法是A球队的净胜场次与B球队净胜场次之差除以2。
注2:东西部两个联盟的各前八名进入季后赛,队名红色的表示该球队已经进入季后赛。
    东西部的前四名将由各自三个分区的冠军以及剩下一支成绩最好的球队组成,这四支球队的排位顺序将取决于他们的常规赛胜率,剩下的球队按各自战绩排定名次。
    在季后赛中决定两队之间主场优势的依据为双方的常规赛胜率高低,而不是排名。
注3:当两队胜场差相同时,依次按以下依据排出先后:
    1. 相互之间战绩好的居前
    2. 在各自联盟中的胜率高的居前
    3. 在赛区中的胜率高的居前(只在两队同属一赛区时适用)
    4. 与所在联盟的其他前八名球队交手的胜率高的居前
    5. 与另一个联盟的前八名球队交手的胜率高的居前
    6. 得失分差高的居前
注4:当三队以上胜场差相同时,依次按以下依据排出先后:
    1. 相互之间战绩好的居前
    2. 在各自联盟中的胜率高的居前
    3. 在赛区中的胜率高的居前(各队同属一赛区时适用)
    4. 与所在联盟的其他前八名球队交手的胜率高的居前
    5. 得失分差高的居前
浏览更多体育新闻,请点击21CN体育! (实习编辑:关勇河)
下一篇:纽约在热火伤口上撒盐 詹姆斯42分骑士负篮网
相关新闻: 火箭 马刺 凯尔特人 湖人 排名 搜索其他
- 力踩蜂牛马升西部第二 火箭首当上西南区老大  2008-03-13 13:13:29
- 美媒体:火箭升入最高层 史密斯22篮板也白搭  2008-03-13 11:44:37
- 火箭一举破掉36年纪录 无姚阵容已经磨合成功  2008-03-13 11:31:29
- 连胜因未遇上出色中锋 火箭保护禁区有三道关  2008-03-13 10:33:01
- 助攻成阿尔斯通遮羞布 火箭黄金双枪间歇失灵  2008-03-13 10:24:57
- 保罗率队黄蜂痛击马刺 火箭受益升至西部第二  2008-03-13 10:24:29
热门电影排行
六壮士
救命
少年阿虎
决一死战 | 网络迷情 | 别碰寡妇 | 杀人曲
| 法本无情 | 左轮右你 | 警局奇案 | 我最棒
 点播更多    

热门剧集排行
夜郎王
凭什么爱你
铁血莲花
黄河浪 | 王保长歪传 | 天使在线 | 红色档案
肥姐挂帅 | 欢乐家庭 | 大姐 | 冲出绝境
 点播更多    
公司简介  |  广告服务  |  网站导航  |  合作伙伴  |  诚征代理  |  联系我们