21cn.com

  当前位置:21CN首页 > 双喜21CN体育频道 > 篮球世界 > 正文  
 
NBA 2007-08常规赛东西部最新排名(01月16日)
2008-01-16 15:28:54  双喜21CN体育  【 浏览字号:
搜索更多 火箭 的资讯 >>>
东部联盟   
排名 球队 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差<3 分差>10 得分<100 得分≥100 最近10场 连胜连负
1 凯尔特人 30 6 83.3% 0 98.3 87.1 11.2 16胜3负 14胜3负 20胜6负 8胜0负 2胜2负 18胜1负 13胜4负 17胜2负 7胜3负 2连负
2 活塞 29 10 74.4% 2.5 98.3 89.7 8.6 14胜3负 15胜7负 20胜4负 5胜2负 2胜0负 19胜3负 11胜10负 18胜0负 7胜3负 1连胜
3 魔术 24 16 60% 8 103.8 100.8 3 8胜8负 16胜8负 15胜6负 6胜1负 3胜2负 11胜6负 5胜8负 19胜8负 5胜5负 1连胜
4 奇才 20 17 54.1% 10.5 98.9 96.8 2.1 11胜8负 9胜9负 14胜11负 6胜2负 0胜2负 14胜8负 4胜12负 16胜5负 6胜4负 1连负
5 骑士 20 18 52.6% 11 96.6 98.7 -2.1 12胜6负 8胜12负 10胜12负 3胜2负 1胜2负 4胜7负 10胜14负 10胜4负 8胜2负 2连胜
6 猛龙 20 18 52.6% 11 97.1 95.7 1.4 10胜8负 10胜10负 12胜10负 5胜3负 1胜0负 10胜8负 10胜13负 10胜5负 5胜5负 1连负
7 老鹰 17 17 50% 12 94.7 95.1 -0.39 12胜8负 5胜9负 10胜13负 5胜2负 1胜1负 5胜8负 10胜15负 7胜2负 5胜5负 2连胜
8 篮网 18 19 48.6% 12.5 92.7 97.5 -4.8 9胜13负 9胜6负 13胜12负 2胜6负 5胜1负 2胜10负 8胜16负 10胜3负 6胜4负 2连负
9 步行者 17 22 43.6% 14.5 103.1 104.7 -1.6 8胜9负 9胜13负 9胜11负 1胜4负 2胜1负 6胜12负 3胜11负 14胜11负 2胜8负 1连负
10 雄鹿 15 23 39.5% 16 95.1 100.8 -5.7 10胜5负 5胜18负 10胜12负 2胜4负 1胜1负 2胜13负 7胜19负 8胜4负 4胜6负 3连负
11 公牛 14 22 38.9% 16 93.8 97.8 -4 7胜10负 7胜12负 11胜13负 3胜2负 1胜1负 7胜13负 7胜16负 7胜6负 5胜5负 2连负
12 76人 15 24 38.5% 16.5 93.6 96.1 -2.5 7胜11负 8胜13负 8胜12负 2胜6负 2胜3负 8胜10负 10胜19负 5胜5负 2胜8负 1连胜
13 山猫 14 23 37.8% 16.5 95.4 99.5 -4.1 12胜11负 2胜12负 9胜20负 2胜8负 1胜1负 4胜10负 6胜18负 8胜5负 4胜6负 1连胜
14 尼克斯 11 26 29.7% 19.5 94.1 100.6 -6.5 9胜13负 2胜13负 8胜13负 2胜4负 0胜0负 3胜12负 5胜20负 6胜6负 3胜7负 2连胜
15 热火 8 28 22.2% 22 93.2 99.3 -6.1 4胜11负 4胜17负 3胜17负 1胜7负 1胜3负 1胜9负 4胜21负 4胜7负 0胜10负 10连负
西部联盟  
排名 球队 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差<3 分差>10 得分<100 得分≥100 最近10场 连胜连负
1 湖人 26 11 70.3% 0 107.8 101.4 6.4 15胜5负 11胜6负 17胜5负 4胜1负 2胜3负 14胜5负 2胜7负 24胜4负 9胜1负 7连胜
2 马刺 25 11 69.4% 0.5 97.9 92.0 5.9 19胜3负 6胜8负 17胜9负 6胜3负 1胜0负 15胜3负 11胜10负 14胜1负 6胜4负 2连胜
3 小牛 26 12 68.4% 0.5 101.2 96.2 5 17胜3负 9胜9负 17胜6负 6胜2负 1胜3负 12胜3负 10胜8负 16胜4负 7胜3负 1连负
4 开拓者 23 14 62.2% 3 97.3 95.5 1.8 17胜3负 6胜11负 16胜7负 8胜2负 1胜0负 9胜6负 11胜11负 12胜3负 8胜2负 1连胜
5 太阳 26 12 68.4% 0.5 109.8 104.9 4.9 13胜4负 13胜8负 12胜10负 6胜4负 1胜0负 12胜3负 1胜7负 25胜5负 7胜3负 1连负
6 黄蜂 25 12 67.6% 1 97.4 93.4 4 10胜7负 15胜5负 18胜8负 5胜2负 3胜0负 13胜6负 11胜12负 14胜0负 8胜2负 2连胜
7 掘金 22 15 59.5% 4 106.8 104.1 2.7 15胜5负 7胜10负 13胜10负 5胜2负 2胜1负 12胜8负 3胜9负 19胜6负 6胜4负 2连负
8 勇士 23 16 59% 4 108.3 106.7 1.6 11胜7负 12胜9负 15胜10负 4胜2负 2胜0负 10胜7负 1胜7负 22胜9负 6胜4负 3连胜
9 爵士 22 17 56.4% 5 104.9 100.1 4.8 16胜3负 6胜14负 11胜10负 3胜3负 2胜1负 13胜4负 5胜10负 17胜7负 7胜3负 4连胜
10 火箭 20 19 51.3% 7 95.6 93.7 1.9 9胜8负 11胜11负 10胜12负 3胜6负 2胜1负 10胜6负 10胜16负 10胜3负 6胜4负 2连负
11 国王 15 21 41.7% 10.5 99.1 101.8 -2.7 11胜9负 4胜12负 7胜13负 0胜5负 1胜4负 2胜10负 1胜15负 14胜6负 4胜6负 1连胜
12 快船 11 23 32.4% 13.5 92.7 97.6 -4.9 6胜13负 5胜10负 7胜14负 3胜5负 0胜1负 3胜10负 7胜19负 4胜4负 2胜8负 1连胜
13 灰熊 10 28 26.3% 16.5 101.2 105.6 -4.4 6胜13负 4胜15负 5胜18负 2胜9负 0胜5负 3胜11负 2胜16负 8胜12负 2胜8负 5连负
14 超音速 9 28 24.3% 17 96.8 104.2 -7.4 5胜13负 4胜15负 3胜17负 2胜4负 1胜2负 2胜15负 3胜21负 6胜7负 1胜9负 7连负
15 森林狼 5 32 13.5% 21 92.9 102.4 -9.5 4胜14负 1胜18负 3胜22负 0胜7负 0胜1负 1胜18负 0胜28负 5胜4负 1胜9负 3连负
 
注1:胜差指该球队与所在分部领先者之间净胜场次之差除以2。
注2:分差<3、分差>10分别指球队在球队在比赛分差小于3分(即一球定胜负)或大于10分(即胜负悬殊)时的战绩。
注3:得分<100、得分≥100分别指球队在本队单场得分低于100分或超过100分时的战绩。
注4:东西部两个联盟的各前八名进入季后赛。同一联盟的三个分区第一名和一个成绩最好的分区第二名按战绩决定本分部前四名,剩下的四支球队按各自战绩排定名次。
注5:队名显示红色表示该队已进入季后赛。
注6:在季后赛中决定两队之间主场优势的依据为双方的常规赛胜率高低,而不是排名。
注7:当两队胜场差相同时,依次按以下依据排出先后:
1、相互之间战绩好的居前;2、在各自联盟中的胜率高的居前;3、在赛区中的胜率高的居前(只在两队同属一赛区时适用);
4、与所在联盟的其他前八名球队交手的胜率高的居前;5、与另一个联盟的前八名球队交手的胜率高的居前;6、得失分差高的居前。
注8:当三队以上胜场差相同时,依次按以下依据排出先后:
1、相互之间战绩好的居前;2、在各自联盟中的胜率高的居前;3、在赛区中的胜率高的居前(各队同属一赛区时适用);
4、与所在联盟的其他前八名球队交手的胜率高的居前;5、得失分差高的居前。
浏览更多体育新闻,请点击21CN体育! (实习编辑:张学明)
下一篇:奥胖铁定现身全明星周末 本周有望复出斗公牛
相关新闻: 火箭 NBA 搜索其他
- 美媒体:火箭爱上突然死亡 76人上演神奇逆转  2008-01-16 14:28:36
- 火箭一先发犯下四宗罪 阿帅不懂变通一错再错  2008-01-16 13:36:00
- 姚明输掉比赛拒绝采访 火箭众将爆怒狂摔毛巾  2008-01-16 13:30:45
- 火箭三名菜鸟同台演戏 阿帅继续休城年轻革命  2008-01-16 13:18:58
- 巴蒂尔:火箭真令人失望 最后一节找不到姚明  2008-01-16 13:10:08
热门电影排行
火舞艳阳
智人
马拉松
飞跃情海 | 雷霆悍匪 | 绝不放过你 | 杀人曲
| 法本无情 | 左轮右你 | 警局奇案 | 我最棒
 点播更多    

热门剧集排行
新不了情
功勋
特区大亨
铁血莲花 | 王保长歪传 | 天使在线 | 红色档案
凭什么爱你 | 欢乐家庭 | 大姐 | 冲出绝境
 点播更多    
公司简介  |  广告服务  |  网站导航  |  合作伙伴  |  诚征代理  |  联系我们