21cn.com

  当前位置:21CN首页 > 双喜21CN体育频道 > 篮球世界 > 正文  
 
NBA 2007-08常规赛东西部最新排名(01月01日)
2008-01-01 15:57:48  双喜21CN体育  【 浏览字号:
搜索更多 火箭 的资讯 >>>
 东部联盟
排名 球队 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差<3 分差>10 得分<100 得分≥100 最近10场 连胜连负
1 凯尔特人 26 3 89.7% 0 100.6 86.8 13.8 14胜1负 12胜2负 18胜3负 7胜0负 2胜2负 18胜0负 10胜1负 16胜2负 9胜1负 6连胜
2 活塞 24 7 77.4% 3 99.8 89.3 10.5 13胜2负 11胜5负 16胜2负 5胜2负 2胜0负 16胜1负 10胜7负 14胜0负 9胜1负 9连胜
3 魔术 22 11 66.7% 6 103.9 100.2 3.7 7胜6负 15胜5负 14胜5负 6胜1负 3胜0负 10胜6负 5胜6负 17胜5负 6胜4负 4连胜
4 老鹰 15 13 53.6% 10.5 94.5 95.0 -0.5 10胜6负 5胜7负 9胜9负 6胜1负 1胜1负 3胜7负 9胜12负 6胜1负 7胜3负 1连负
5 猛龙 17 15 53.1% 10.5 96.9 95.1 1.8 8胜6负 9胜9负 10胜7负 3胜3负 1胜0负 9胜6负 9胜10负 8胜5负 5胜5负 1连胜
6 奇才 15 14 51.7% 11 100.2 98.4 1.8 9胜6负 6胜8负 10胜9负 5胜2负 0胜2负 12胜6负 2胜9负 13胜5负 6胜4负 1连胜
7 步行者 15 17 46.9% 12.5 103.6 104.4 -0.80 7胜8负 8胜9负 8胜11负 1胜4负 2胜1负 5胜9负 3胜8负 12胜9负 4胜6负 4连负
8 篮网 14 16 46.7% 12.5 92.4 97.3 -4.9 7胜11负 7胜5负 10胜10负 2胜5负 4胜1负 1胜8负 6胜13负 8胜3负 5胜5负 2连胜
9 76人 14 17 45.2% 13 93.1 93.9 -0.80 7胜9负 7胜8负 8胜9负 2胜5负 2胜3负 8胜7负 10胜13负 4胜4负 6胜4负 1连胜
10 骑士 14 17 45.2% 13 95.5 99.2 -3.7 8胜6负 6胜11负 7胜11负 3胜2负 1胜2负 3胜7负 6胜13负 8胜4负 5胜5负 1连负
11 公牛 11 18 37.9% 15 92.8 96.8 -4 6胜8负 5胜10负 9胜10负 3胜2负 0胜1负 6胜11负 6胜14负 5胜4负 4胜6负 1连负
12 山猫 11 18 37.9% 15 93.6 98.7 -5.1 10胜8负 1胜10负 7胜15负 2胜8负 1胜1负 2胜9负 5胜15负 6胜3负 4胜6负 1连胜
13 雄鹿 11 19 36.7% 15.5 94.9 101.2 -6.3 9胜4负 2胜15负 6胜11负 2胜4负 1胜1负 2胜11负 4胜17负 7胜2负 3胜7负 4连负
14 尼克斯 8 21 27.6% 18 93.8 102.0 -8.2 7胜10负 1胜11负 5胜12负 2胜3负 0胜0负 1胜11负 4胜15负 4胜6负 2胜8负 4连负
15 热火 8 23 25.8% 19 94.0 99.4 -5.4 4胜10负 4胜13负 3胜16负 1胜8负 1胜3负 1胜8负 4胜15负 4胜8负 2胜8负 4连负
 西部联盟
排名 球队 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差<3 分差>10 得分<100 得分≥100 最近10场 连胜连负
1 马刺 21 8 72.4% 0 98.9 91.9 7 16胜2负 5胜6负 15胜7负 6胜3负 1胜0负 14胜3负 8胜8负 13胜0负 5胜5负 1连胜
2 太阳 22 9 71% 0 109.4 103.7 5.7 9胜3负 13胜6负 10胜7负 6胜3负 1胜0负 11胜2负 1胜5负 21胜4负 6胜4负 3连胜
3 小牛 20 11 64.5% 2 100.8 97.4 3.4 14胜3负 6胜8负 13胜5负 6胜2负 0胜2负 8胜3负 7胜8负 13胜3负 7胜3负 1连胜
4 掘金 18 12 60% 3.5 106.9 103.6 3.3 12胜5负 6胜7负 11胜9负 4胜2负 2胜1负 10胜6负 2胜8负 16胜4负 6胜4负 1连负
5 黄蜂 20 11 64.5% 2 96.6 92.9 3.7 9胜6负 11胜5负 14胜7负 4胜2负 3胜0负 10胜5负 9胜11负 11胜0负 6胜4负 1连负
6 湖人 19 11 63.3% 2.5 106.5 101.9 4.6 11胜5负 8胜6负 13胜5负 4胜1负 0胜3负 10胜5负 2胜7负 17胜4负 7胜3负 1连负
7 勇士 19 13 59.4% 3.5 108.5 106.0 2.5 8胜6负 11胜7负 12胜7负 4胜2负 2胜0负 9胜4负 1胜5负 18胜8负 7胜3负 2连胜
8 开拓者 18 13 58.1% 4 96.0 96.0 0 15胜3负 3胜10负 13胜7负 6胜2负 1胜0负 5胜6负 9胜11负 9胜2负 9胜1负 1连负
9 爵士 17 16 51.5% 6 104.8 100.5 4.3 11胜3负 6胜13负 10胜9负 3胜2负 2胜1负 10胜3负 4胜9负 13胜7负 4胜6负 1连胜
10 火箭 15 16 48.4% 7 94.9 94.0 0.900 7胜6负 8胜10负 9胜11负 3胜5负 1胜1负 8胜6负 8胜14负 7胜2负 4胜6负 1连负
11 国王 11 18 37.9% 10 97.4 101.1 -3.7 8胜8负 3胜10负 5胜13负 0胜5负 0胜3负 2胜10负 1胜13负 10胜5负 4胜6负 4连负
12 快船 10 19 34.5% 11 92.9 97.8 -4.9 5胜9负 5胜10负 6胜11负 2胜5负 0胜0负 3胜9负 6胜16负 4胜3负 3胜7负 1连胜
13 超音速 9 22 29% 13 98.2 104.4 -6.2 5胜11负 4胜11负 3胜14负 2胜4负 1胜1负 2胜11负 3胜16负 6胜6负 4胜6负 1连负
14 灰熊 8 22 26.7% 13.5 100.6 105.5 -4.9 5胜11负 3胜11负 5胜14负 2胜9负 0胜4负 2胜9负 1胜14负 7胜8负 2胜8负 5连负
15 森林狼 4 26 13.3% 17.5 93.5 102.2 -8.7 3胜10负 1胜16负 3胜16负 0胜5负 0胜1负 1胜13负 0胜23负 4胜3负 1胜9负 5连负
 
注1:胜差指该球队与所在分部领先者之间净胜场次之差除以2。
注2:分差<3、分差>10分别指球队在球队在比赛分差小于3分(即一球定胜负)或大于10分(即胜负悬殊)时的战绩。
注3:得分<100、得分≥100分别指球队在本队单场得分低于100分或超过100分时的战绩。
注4:东西部两个联盟的各前八名进入季后赛。同一联盟的三个分区第一名和一个成绩最好的分区第二名按战绩决定本分部前四名,剩下的四支球队按各自战绩排定名次。
注5:队名显示红色表示该队已进入季后赛。
注6:在季后赛中决定两队之间主场优势的依据为双方的常规赛胜率高低,而不是排名。
注7:当两队胜场差相同时,依次按以下依据排出先后:
1、相互之间战绩好的居前;2、在各自联盟中的胜率高的居前;3、在赛区中的胜率高的居前(只在两队同属一赛区时适用);
4、与所在联盟的其他前八名球队交手的胜率高的居前;5、与另一个联盟的前八名球队交手的胜率高的居前;6、得失分差高的居前。
注8:当三队以上胜场差相同时,依次按以下依据排出先后:
1、相互之间战绩好的居前;2、在各自联盟中的胜率高的居前;3、在赛区中的胜率高的居前(各队同属一赛区时适用);
4、与所在联盟的其他前八名球队交手的胜率高的居前;5、得失分差高的居前。
浏览更多体育新闻,请点击21CN体育! (编辑:阿谷)
下一篇:皮蓬自荐当公牛主教练:没有我乔丹就不会成功
相关新闻: 火箭 搜索其他
- 麦蒂自曝希望离开火箭 公牛筹划双星交换一号  2008-01-01 16:05:39
- 球队核心轻敌害死火箭 姚明:我还以为赢定了  2008-01-01 15:37:05
- 一人加入盘活球队阵容 火箭已不惧怕跑轰诸强  2008-01-01 13:59:05
- 专家:火箭末节被打成筛子 间歇进攻难成大事  2008-01-01 12:56:27
- 姚明难挡勇士超级火枪 火箭窝囊输球迎接新年  2008-01-01 10:32:51
- 实力排名:火箭成进步最快球队 雄鹿继续走低  2008-01-01 09:40:12
热门电影排行
火舞艳阳
智人
马拉松
飞跃情海 | 雷霆悍匪 | 绝不放过你 | 杀人曲
| 法本无情 | 左轮右你 | 警局奇案 | 我最棒
 点播更多    

热门剧集排行
新不了情
功勋
特区大亨
铁血莲花 | 王保长歪传 | 天使在线 | 红色档案
凭什么爱你 | 欢乐家庭 | 大姐 | 冲出绝境
 点播更多    
公司简介  |  广告服务  |  网站导航  |  合作伙伴  |  诚征代理  |  联系我们