·21CN与你携手看奥运 ·赢大奖去希腊看冠军杯
 
拉沙德-华莱士
2006-02-19 18:55:23  21CN体育    

 

拉沙德-华莱士 ( Rasheed Wallace )  
 
球队: 底特律活塞队
号码: 36
位置: 前锋/中锋
国籍: 美国
生日: 1974年9月17日
身高: 2,11米
体重: 104,3公斤
05-06 赛季技术统计技术统计
球队 出场 首发 时间 投篮 3分球 罚球 进攻
篮板
防守
篮板

篮板
助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
场均 活塞 51 1 35.9 43.4% 37.8% 71.6% 1.19 5.45 6.64 2.52 1.11 1.66 1.09 3.05 15.3
总和 活塞 51 51 1831 296-682 107-283 86-120 61 278 339 129 57 85 56 156 785
NBA生涯场均技术统计
赛季 球队 出场 首发 时间 投篮
命中率
3分球
命中率
罚球
命中率
进攻
篮板
防守
篮板

篮板
助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
95-96 奇才 65 51 27.5 .487 .329 .650 1.4 3.2 4.7 1.3 .65 .83 1.58 3.20 10.1
96-97 开拓者 62 56 30.5 .558 .273 .638 2.0 4.8 6.8 1.2 .77 .95 1.84 3.20 15.1
97-98 开拓者 77 77 37.6 .533 .205 .662 1.7 4.5 6.2 2.5 .97 1.14 2.17 3.50 14.6
98-99 开拓者 49 18 28.9 .508 .419 .732 1.2 3.8 4.9 1.2 .98 1.10 1.63 3.60 12.8
99-00 开拓者 81 77 35.1 .519 .160 .704 1.6 5.4 7.0 1.8 1.07 1.32 1.94 2.70 16.4
00-01 开拓者 77 75 38.2 .501 .321 .766 1.9 5.9 7.8 2.8 1.17 1.75 2.05 2.70 19.2
01-02 开拓者 79 79 37.5 .469 .360 .734 1.7 6.4 8.2 1.9 1.28 1.28 1.66 2.70 19.3
02-03 开拓者 74 74 36.3 .471 .358 .735 1.5 5.9 7.4 2.1 .95 1.04 1.89 3.00 18.1
03-04 开拓者 45 44 37.2 .442 .341 .742 1.5 5.1 6.6 2.5 .80 1.60 1.93 2.90 17.0
03-04 老鹰 1 1 42.0 .333 .167 1.000 1.0 5.0 6.0 2.0 1.00 5.00 3.00 .00 20.0
03-04 活塞 22 21 30.6 .431 .319 .704 1.5 5.6 7.0 1.8 1.09 2.05 1.32 2.70 13.7
03-04 68 66 35.1 .436 .331 .736 1.5 5.3 6.8 2.3 .90 1.79 1.75 2.80 16.0
04-05 活塞 79 79 34.0 .440 .318 .697 2.2 5.9 8.2 1.8 .82 1.46 1.61 3.00 14.5
生涯 711 652 34.5 .488 .331 .709 1.7 5.2 6.9 1.9 .97 1.20 1.82 3.00 15.8
季后赛 98 98 35.9 .455 .343 .721 1.8 4.9 6.7 1.7 .87 1.37 1.46 3.60 15.3
全明星 2 0 21.0 .308 .000 .750 1.5 2.5 4.0 1.0 1.00 .50 1.00 .00 5.5
NBA生涯总技术统计
赛季 球队 出场 首发 时间 投篮
中-投
3分球
中-投
罚球
中-投
进攻
篮板
防守
篮板

篮板
助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
95-96 奇才 65 51 1,788 275-565 27-82 78-120 93 210 303 85 42 54 103 206 655
96-97 开拓者 62 56 1,892 380-681 9-33 169-265 122 297 419 74 48 59 114 198 938
97-98 开拓者 77 77 2,896 466-875 8-39 184-278 132 346 478 195 75 88 167 268 1,124
98-99 开拓者 49 18 1,414 242-476 13-31 131-179 57 184 241 60 48 54 80 175 628
99-00 开拓者 81 77 2,845 542-1,045 8-50 233-331 129 437 566 142 87 107 157 216 1,325
00-01 开拓者 77 75 2,940 590-1,178 52-162 245-320 147 455 602 212 90 135 158 206 1,477
01-02 开拓者 79 79 2,963 603-1,287 114-317 201-274 136 509 645 152 101 101 131 212 1,521
02-03 开拓者 74 74 2,684 515-1,094 110-307 200-272 113 435 548 153 70 77 140 223 1,340
03-04 开拓者 45 44 1,675 296-669 59-173 115-155 69 229 298 114 36 72 87 131 766
03-04 老鹰 1 1 42 8-24 1-6 3-3 1 5 6 2 1 5 3 0 20
03-04 活塞 22 21 673 121-281 22-69 38-54 32 123 155 40 24 45 29 59 302
03-04 68 66 2,390 425-974 82-248 156-212 102 357 459 156 61 122 119 190 1,088
04-05 活塞 79 79 2,687 467-1,062 75-236 136-195 174 470 644 142 65 115 127 236 1,145
生涯 711 652 24,499 4,505-9,237 498-1,505 1,733-2,446 1,205 3,700 4,905 1,371 687 912 1,296 2,130 11,241
季后赛 98 98 3,520 586-1,287 86-251 246-341 174 484 658 164 85 134 143 355 1,504
全明星 2 0 42 4-13 0-1 3-4 3 5 8 2 2 1 2 0 11
单场技术统计赛季纪录/生涯纪录
项目 NBA生涯纪录 05-06赛季纪录
得分 42 vs. 丹佛掘金队 02/20/01 33  vs 奇才 11月26日
命中球数 17 2 次 12 3 次
投篮数 27 3 次 28  vs 奇才 11月26日
3分命中数 6 2 次 5  vs 魔术 02月11日
3分投篮数 13 vs. 洛杉矶湖人队 04/14/02 13  vs 魔术 02月11日
罚球命中数 12 2 次 6 3 次
罚球投篮数 17 @ 亚特兰大老鹰队 11/14/00 8  vs 勇士 12月10日
进攻篮板 7 5 次 4 3 次
防守篮板 16 vs. 夏洛特山猫 01/01/01 11  vs 灰熊 01月28日
总篮板 18 vs. 夏洛特山猫 01/01/01 14  vs 凯尔特人 11月16日
助攻 8 vs. 菲尼克斯太阳队 12/18/03 7  vs 掘金 11月24日
抢断 6 @ 密尔沃基雄鹿队 01/10/98 4 4 次
盖帽 6 @ 萨克拉门托国王队 03/18/99 5  vs 步行者 02月05日
出场时间 52 2 次 56  vs 奇才 11月26日

下一篇:明星周末鲨鱼感慨已老 称姚明将成为最好中锋
本文关键字:华莱士   
藏药七十味巧治中风偏瘫 非手术治疗胆囊息肉 老婆口述:老公早泄怎么办?
老公:阳痿早泄怎么办 疱疹、湿疣病毒也会变异!! 脱发、生发两个头痛话题
得了疱疹、湿疣,别滥用药!! 两性-视频:18岁以下勿点 红斑狼疮,狼疮肾炎治愈有方!
 点击“发表评论”展出输入框
丁俊晖惨败含泪完赛
火箭决定不交易威尔斯
肥罗转会暂时搁浅
筋斗王登陆英超
 [新闻] 广州火车站"背包党"卷土重来(图)  [体浪潮] 小贝绯闻女友与新欢缠绵 海边裸浴阳光
 [新闻] 熊猫烧香病毒疑有利益集团操控  [足球] 小董预备队打满全场 FIFA关注留洋三剑客
 [焦点] 触怒高层遭封杀 范冰冰谋划换东家  [篮球] 绿衫军老总来华考察阿联 火箭战绩平纪录
 [焦点] 许玮伦生前男友现身 持招魂幡伤心欲绝  [关注] 背郭富城偷汉 熊黛林上演生死时速甩狗仔
 [娱闻] 李小璐被剪掉的裸露片段 吴玟萱超短裤诱人  [图片] 性感巨乳护士 林熙蕾春色关不住
篮球风云 五洲绿茵 体浪潮 中国足球 综合体育 热点专题
 
 

经营许可证编号:粤ICP证010001

世纪龙信息网络有限责任公司版权所有 服务声明